-
Hydrogen Inhaler Machine
-
Hydrogen Rich Water Machine
-
Home Water Purifier
-
Water Purifier Dispenser
-
Undersink Water Purifier
-
RO Water Filter
-
Stainless Steel Water Filter
-
Water Filter Fittings
-
Water Treatment Equipment
-
Water Purifier Accessories
-
Faucet Water Filter
-
Shower Water Filter
-
Hydrogen Bottle
-
Water Softener System
-
Hydrogen Test Reagent
-
Hydrogen Mist Sprayer
-
Hydrogen Inhaler Accessories
-
Hydrogen Molecule Chamber
New Hydrogen Rich Water Dispenser atmospheric water generator 2200W
Place of Origin | Shenzhen city,Guangdong province,China |
---|---|
Brand Name | Viserton or OEM or ODM |
Certification | CE ROHS |
Model Number | VST-T3H |
Minimum Order Quantity | 2 |
Price | About USD266.73 varying on quantity,negotiable |
Packaging Details | one pc in a carton of 462*253*452 mm protected with foam board, approx 500 pcs in a one higher 40' container |
Delivery Time | 13 working days for less than 500 units |
Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability | 5500 pcs per month |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xAfter Sales Policy | Free Spare Part | Filtration Cartridges | PPF+PAC+ RO+ Resin Filtration Cartridges |
---|---|---|---|
Temperature | 7 Optionals | Vol | 110-240v |
Power | 2200w | Electrolytic Module | SPE (Platinum Cell) |
Hydrogen Concentration | 1300 Ppb- 1500 Ppb | Machine Size | 430*185*400 Mm(17*7.2*15.7 Inch) |
Packaging Size | 460*250*450 Mm | Water Pressure Range | 0.1-0.4 (Mpa) |
Certification | CE ROHS NSF CB SAFETY MAKR | RO Life Cycle | 24 Months |
Usage | Hotel, Garage, Household,Commercial,School,Shop | Product Name | H2 Counterop Hot & Ambient Water Purifier With RO System |
Highlight | 2200W Hydrogen Rich Water Dispenser,New Hydrogen Rich Water Dispenser,atmospheric water generator 2200W |
Free installation hydrogen rich water purifier with RO system for house
Name | Hydrogen H2 Ro water purifier | Model | VST-T3H |
Product Size | 430*185*400 mm | Net weight: | 9.5 KG |
Filtration capacity | 75 GPD | Power Usage Volume | 0.1kw.h/24h |
Rated Power | 2200W | Hydrogen content | 1300-1500 ppb(factory lab test data) |
Power | 2200W | Hot water production capacity | 0.6/min(99℃) |
Voltage | 220V-50Hz | Water volume | 0.8L/min |
Raw water temperature | 4-38℃ | Hydraulic pressure | 0.4~0.6MPa |
Water source | Municipal tap water or well water | Anti-shock protection type | Ⅰtype |
Operation way | Tounch Control | Filter | 1. PAC filter cartrige 2. Revers osmosis membrane cartridge |
Water Tank Capacity | 6L | Features/functions |
1. Auto fushing function , 3. Temperature display 4. 3 stop water volume 5. TDS value display |